网站地址: foundersc.com | 收录时间:2022-04-11 18:09:10 |
所属分类:行业企业,财经 | 所属地区:湖南,长沙市 |
主办单位:方正证券股份有限公司 | 备案号:湘ICP备08104379号-1 |
网站地址: foundersc.com | 收录时间:2022-04-11 18:09:10 |
所属分类:行业企业,财经 | 所属地区:湖南,长沙市 |
主办单位:方正证券股份有限公司 | 备案号:湘ICP备08104379号-1 |
方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”或“公司”)是中国首批综合类证券公司,上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员,于2010年改制为股份有限公司,并于2011年在上海证券交易所上市(股票代码:601901)。公司目前已设立合资投行、期货、直投、合资基金等四家子公司,并持有盛京银行股份有限公司7.32%的股权,现拥有营业网点166家(其中证券营业部139家,期货营业部27家),员工超过4000人。截至2013年末,公司总股本61亿股、总资产365.98亿元人民币,净资产为159.23亿元,客户数达219万户。
百度权重 | 360权重 | 搜狗权重 | Alexa排名 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
3 |
0 |
0 |
49906 | 2022-04-11 18:09:10 |
网站标题 | 100个字符 | 方正证券网 |
网站关键词 | 100个字符 | 方正证券,方正,证券公司--,证券 |
网站描述 | 200个字符 | 方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”或“公司”)是中国首批综合类证券公司,上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员,于2010年改制为股份有限公司,并于2011年在上海证券交易所上市(股票代码:601901)。公司目前已设立合资投行、期货、直投、合资基金等四家子公司,并持有盛京银行股份有限公司7.32%的股权,现拥有营业网点166家(其中证券营业部139家,期货营业部27家),员工超过4000人。截至2013年末,公司总股本61亿股、总资产365.98亿元人民币,净资产为159.23亿元,客户数达219万户。 |
上述内容信息是赢家网址导航:daohang.yjcf360.com 通过互联网网络查询得知的,信息来源于公开网络,本站不保证上述内容的准确性、及时性和真实性。该网址收录时还是合规合法内容,如果后期网站内容变更或信息不正确,请联系赢家网址导航的工作人员进行删除或者更新。该网址是外部网站链接,该网站中的内容不由本站控制,如果上述网站中的内容出现违规,本站不承担任何责任,请谨慎访问。点击这里——联系本站管理员。